Rankings
🔥 Resets de Hoje
Atualiza em tempo real · zera a meia-noite👑

MG_Shelby
Duel Master
293 resets hoje
2º
SM-SafenGrand Master59
SM-SafenGrand Master593ºVaga livre - faca um reset!
4ºVaga livre - faca um reset!
5ºVaga livre - faca um reset!
| # | Personagem | Classe | Level | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shelby | Blade Master | 400 |
| 2 | JOAO | Blade Master | 400 | |
| 3 | IANKSM | Grand Master | 400 | |
| 4 | IANKELF | High Elf | 400 | |
| 5 | IANKR | Fist Master | 400 | |
| 6 | Xion | Blade Master | 157 | |
| 7 | ![]() | SAF3nDL | Lord Emperor | 75 |
| 8 | ![]() | MG-Safen | Duel Master | 62 |
| 9 | francisco | Blade Master | 2 | |
| 10 | ![]() | MG_Shelby | Duel Master | 1 |
| 11 | ![]() | SM-Safen | Grand Master | 1 |
| 12 | LulaTron | Duel Master | 1 | |
| 13 | ![]() | ELF-Safen | Fairy Elf | 1 |
| 14 | Reijin | Dark Wizard | 1 | |
| 15 | LightWolf | Dark Lord | 1 | |
| 16 | tetuda | Fairy Elf | 1 |
